NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select NOAA data to display

Select a Year or Month report

Report for 2025

Daily noaa report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025

NAME: Home Weather Station VP2   CITY: Pointe-Claire STATE: Quebec, Canada
ELEV: 157 LAT: 045:28:02 LONG: 0073:48:18

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -07.6    02.9   14:32   -18.6   07:56    0802.9    0000.0    25.6    05.4     68.5    23:55     WSW
02   -07.8    07.4   21:48   -19.8   04:18    0730.1    0000.0    67.2    05.5     51.8    23:52     WSW
03    00.7    19.6   17:09   -19.4   06:27    0545.1    0000.0    60.0    05.6     50.0    23:53     WSW
04    07.4    25.6   17:42   -06.2   06:44    0326.2    0000.0    78.8    06.1     55.5    23:53     WSW
05    14.5    29.3   13:52    03.5   06:02    0125.4    0016.7    78.8    03.7     46.3    02:36     WSW
06    20.4    35.8   16:18    08.1   07:27    0016.3    0104.7    78.8    03.9     46.3    12:22     WSW
07    24.1    33.9   15:55    12.8   06:22    0000.0    0175.1    171.6    02.6     55.5    23:53     WSW
08    22.0    35.3   16:32    11.2   06:43    0008.7    0122.4    77.4    02.7     35.1    23:57     WSW
09    17.9    28.2   15:23    06.4   07:15    0031.6    0019.3    34.2    01.9     44.4    23:53     WSW
10    11.9    30.8   15:16    03.0   07:27    0207.6    0009.8    134.0    02.3     38.9    23:55     WSW
11    01.8    13.2   13:06   -04.6   01:02    0495.0    0000.0    78.4    03.7     51.8    23:56     WSW
12   -06.8    12.2   10:38   -18.3   07:34    0778.2    0000.0    49.6    05.6     55.5    23:57     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      07.9    35.8            -19.8            4067.0     448.0   934.4     4.1     68.5              WSW

Max >=  32.0: 27
Max <=   0.0: 76
Min <=   0.0: 141
Min <= -18.0: 6
Max >=  32.0: 27
Max <=   0.0: 76
Min <=   0.0: 141
Min <= -18.0: 6
Max <=  -5.0: 44
Min <=  -5.0: 94
Max <= -10.0: 10
Min <= -10.0: 60
Max <= -15.0: 0
Min <= -15.0: 20
Max <= -20.0: 0
Min <= -20.0: 0
Max <= -25.0: 0
Min <= -25.0: 0
Max Rain: 1.2 ON 31-01-26
Days of Rain: 150 (> .2mm) 78 (> 2mm) 9 (> 20mm)
Min <= -18: 1